Her hafta pek çok film vizyona giriyor. Bu yapımların bir kısmı yoğun ilgiyle karşı karşıya kalarak büyük bir başarının altına imza atıyor. Peki, Türkiye’de sinemada en çok izlenen filmler hangileri?
Box Office tarafından paylaşılan bilgilere göre 27-29 Eylül tarihleri arasında sinemada en fazla izlenen film Ters Yüz 2 (Inside Out 2) oldu. En iyi animasyon filmleri arasında yer alan Inside Out 2, hafta sonu 3 milyon 270 bin 543 TL kazancın sahibi oldu.
[embedded content]
Türkiye’de Sinemada En Çok İzlenen Filmler Hangileri?
Sıra | Film Adı | Salon | Hafta | Hafta Sonu Hasılat | Hafta Sonu İzleyici | Toplam Hasılat | Toplam Seyirci |
1. | Ters Yüz 2 | 214 | 16 | 3.270.543 TL | 18.047 | 393.781.547 TL | 2.375.936 |
2. | Transformers: Başlangıç | 312 | 2 | 3.309.312 TL | 14.592 | 8.596.046 TL | 44.081 |
3. | Çılgın Hırsız 4 | 143 | 13 | 2.315.522 TL | 11.733 | 169.244.640TL | 1.026.061 |
4. | Deadpool & Wolverine | 192 | 10 | 2.099.086 TL | 11.007 | 253.377.172 TL | 1.423.523 |
5. | Beterböcek Beterböcek | 185 | 4 | 1.870.237 TL | 8.424 | 23.380.576 TL | 116.474 |
6. | Harika Kanatlar: Dünya Turu | 210 | 2 | 1.017.408 TL | 6.202 | 3.788.316 TL | 22.717 |
7. | Megalopolis | 129 | 1 | 1.371.200 TL | 6.161 | 1.371.200 TL | 6.161 |
8. | Joker | 142 | 21 | 920.974 TL | 6.161 | 37.846.734 TL | 1.883.347 |
9. | Alacakaranlık | 80 | 42 | 815.265 TL | 5.746 | 9.608.904 TL | 382.645 |
10. | Meşru Gayrimeşru | 203 | 1 | 895.446 TL | 5.458 | 895.446 TL | 5.458 |
11. | Azrail | 127 | 1 | 826.130 TL | 4.717 | 826.130 TL | 4.717 |
12. | Kuzugiller ve Uçuş Hayali | 173 | 1 | 583.137 TL | 3.604 | 583.137 TL | 3.604 |
13. | Şirinler: Kayıp Köy | 94 | 15 | 281.676 TL | 2.683 | 10.424.935 TL | 842.813 |
14. | Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili | 89 | 12 | 252.858 TL | 2.432 | 7.320.354 TL | 574.140 |
15. | En Sevdiğim Pastam | 16 | 2 | 501.620 TL | 2.383 | 1.896.612 TL | 9.738 |
Sinemada en fazla izlenen filmler hakkında ne düşünüyorsunuz? En beğendiğiniz filmler hangileri? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.