Apple‘ın geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü iPhone 16 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son raporlar, serinin en güçlü modeli iPhone 16 Pro Max ile Oppo Find X7 Ultra’yı karşı karşıya getiriyor. Peki, sonuçlar nasıl? İşte ayrıntılar!
iPhone 16 Pro Max ile Oppo Find X7 Ultra karşılaştırıldı
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Anthony, iPhone 16 Pro Max ile Oppo Find X7 Ultra modellerinin Geekbench skorlarını karşılaştırdı. Buna göre Apple’ın yeni amiral gemisi tek çekirdekte 3 bin 436 ve çok çekirdekte ise 8 bin 483 puan almayı başardı.
Oppo Find X7 Ultra’nın test sonuçlarına baktığımızda, tek çekirdekte 2.214 ve çok çekirdekte 6.560 puan aldığını görüyoruz. Tabii, tüm bunların sentetik testler olduğunu ve nihai sonuçları yansıtmayabileceğini unutmamak önemli.
iPhone 16 Pro Max’te Apple’ın en yeni A18 Pro yongası karşımıza çıkıyor. Öte yandan 8 GB RAM’e sahip olduğunu belirtelim. Bunun yanında Find X7 Ultra ise Snapdragon 8 Gen 3’ten güç alıyor ve 12 GB RAM sunuyor.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından iPhone 16 Pro Max modelinin teknik özellikleri şöyle;
iPhone 16 Pro Max | Özellikler |
---|---|
Ağ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Gövde | -Boyutlar: 163 x 77.6 x 8.3 mm -Ağırlık: 225 g -Malzeme: Corning cam ön ve arka, Titanyum çerçeve (grade 5) -SIM: Nano-SIM ve eSIM, Çift SIM seçenekleri -IP68 suya/toza dayanıklı (30 dk boyunca 6m derinlikte) |
Ekran | -LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision -Boyut: 6.9 inç (~%92 ekran/gövde oranı) -Çözünürlük: 1328 x 2878 piksel (~460 ppi) -Koruma: Seramik Kalkan cam -Her zaman açık ekran |
Platform | -İşletim Sistemi: iOS 18 -Yonga Seti: Apple A18 Pro (3 nm) -CPU: Altı çekirdek -GPU: Altı çekirdek |
Depolama – RAM | 256GB, 512GB, 1TB – 8GB RAM |
Ana Kamera | -48 MP (geniş), f/1.8, 24mm, 1/1.28″, 1.22µm -12 MP (telefoto 5x zoom), f/2.8, 120mm, 1/3.06″, 1.12µm -48 MP (ultra geniş), f/2.2 0.7µm -TOF 3D LiDAR tarayıcı (derinlik) -Çift LED flaş, HDR, 4K video kaydı, Dolby Vision HDR, ProRes, 3D (mekansal) video |
Ön Kamera | -12 MP (geniş), f/1.9, 23mm, 1/3.6″, SL 3D derinlik sensörü -HDR \n Video: 4K ve 1080p, gyro-EIS |
Ses | Stereo |
Bağlantı | -Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 -Bluetooth 5.4 -GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC -NFC, USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Diğer Özellikler | –Face ID, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula, barometre -Ultra Geniş Bant 2, Uydu üzerinden Acil SOS |
Batarya | Li-Ion 4676 mAh |
Renkler | Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Doğal Titanyum |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!