Otomotiv pazarında en çok tercih edilen modellerden Fiat Egea, sektörün genelindeki gibi son yıllarda büyük oranda zamlandı. Peki, Kasım 2024 itibariyle bir Fiat Egea modeli almak istediğinizde ne kadar ödemeniz gerekiyor? İşte Fiat Egea Kasım 2024 fiyat listesi!
Fiat Egea Kasım 2024 fiyat listesi
Fiat Egea, üç farklı gövde tipi sunuyor: Sedan, Cross ve Cross Wagon. Her gövde tipinde benzinli, dizel ve hibrit olmak üzere üç farklı motor seçeneği mevcut. Dahası, Easy, Urban, Street, Lounge ve Limited donanım paketleriyle sunuluyor. Böylece zevkinize göre otomobilinizi kişiselleştirme imkanına sahip olabiliyorsunuz.
Sedan
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Easy | Manuel | Benzinli | 1.004.900 TL | 889.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy | Manuel | Dizel | 1.168.900 TL | 1.014.900 TL |
1.4 Fire 95 HP GSR* | Easy | Manuel | Benzinli | 1.044.900 TL | 924.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP GSR* | Easy | Manuel | Dizel | 1.282.900 TL | – |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Easy | Otomatik | Dizel | 1.355.900 TL | – |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* | Easy | Otomatik | Dizel | 1.400.900 TL | – |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Easy | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.457.900 TL | 1.380.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 1.049.900 TL | 954.900 TL |
1.4 Fire 95 HP GSR* | Urban | Manuel | Benzinli | 1.104.900 TL | 994.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP | Urban | Manuel | Dizel | 1.282.900 TL | – |
1.6 M.Jet 130 HP GSR* | Urban | Manuel | Dizel | 1.337.900 TL | – |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 1.385.900 TL | – |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* | Urban | Otomatik | Dizel | 1.445.900 TL | – |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.502.900 TL | 1.425.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 1.104.900 TL | 1.009.900 TL |
1.4 Fire 95 HP GSR* | Lounge | Manuel | Benzinli | 1.159.900 TL | 1.049.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 1.440.900 TL | – |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* | Lounge | Otomatik | Dizel | 1.500.900 TL | – |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.557.900 TL | 1.480.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Limited | Manuel | Benzinli | 1.159.900 TL | 1.064.900 TL |
1.4 Fire 95 HP GSR* | Limited | Manuel | Benzinli | 1.214.900 TL | 1.104.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Limited | Otomatik | Dizel | 1.495.900 TL | – |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* | Limited | Otomatik | Dizel | 1.555.900 TL | – |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Limited | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.612.900 TL | 1.535.900 TL |
Cross
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Street | Manuel | Benzinli | 1.072.900 TL | 959.900 TL |
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * | Street | Manuel | Benzinli | 1.132.900 TL | 1.009.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * | Street | Otomatik | Dizel | 1.454.900 TL | 1.314.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 1.137.900 TL | 1.024.900 TL |
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * | Urban | Manuel | Benzinli | 1.187.900 TL | 1.074.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 1.451.900 TL | 1.309.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * | Urban | Otomatik | Dizel | 1.509.900 TL | 1.359.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.548.900 TL | 1.451.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 1.192.900 TL | 1.079.900 TL |
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * | Lounge | Manuel | Benzinli | 1.242.900 TL | 1.129.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 1.506.900 TL | 1.364.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * | Lounge | Otomatik | Dizel | 1.564.900 TL | 1.414.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.603.900 TL | 1.506.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Limited | Manuel | Benzinli | 1.247.900 TL | 1.134.900 TL |
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * | Limited | Manuel | Benzinli | 1.297.900 TL | 1.184.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Limited | Otomatik | Dizel | 1.561.900 TL | 1.419.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * | Limited | Otomatik | Dizel | 1.619.900 TL | 1.469.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Limited | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.658.900 TL | 1.561.900 TL |
Cross Wagon
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.0 Firefly 100 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 1.331.900 TL | 1.234.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.625.900 TL | 1.528.900 TL |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!