Geniş ürün yelpazesiyle bilinen Toyota, son yıllarda meydana gelen gelişmelerden dolayı fiyatları artırsa da orta-üst segmentte önemli bir seçenek diyebiliriz. Peki, markanın RAV4 Hybrid modeli sürücülere tam olarak neler sunuyor? İşte Toyota RAV4 Hybrid Kasım 2024 fiyat listesi!
Toyota RAV4 Hybrid fiyat listesi
Toyota RAV4 Hybrid, Türkiye’de 2.5 Hybrid e-CVT seçeneğiyle sunuluyor. Bu modelde benzinli ve elektrikli motor birlikte çalışarak hibrit bir deneyim sunuyor. Dahası, aracın hibrit sisteminin maksimum 222 PS güç üretebildiği belirtiliyor.
Modelde Flame, Passion, Passion X-Pack ve Passion X-Sport donanım paketleri mevcut. İşte bu paketlerin sahip olduğu özelliklerden öne çıkanlar;
Özellik | Hybrid Flame | Hybrid Passion | Hybrid Passion X-Pack | Hybrid Passion X-Sport |
---|---|---|---|---|
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda) (ACC) | Var | Var | Var | Var |
Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi | Yok | Var | Var | Var |
Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem | Yok | Var | Var | Var |
Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi (ITA) | Yok | Var | Var | Var |
Acil Durum Direksiyon Desteği (ESA) | Yok | Var | Var | Var |
Otomatik Yanan Uzun Farlar | Var | Var | Var | Var |
Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA) | Var | Var | Var | Var |
Trafik İşareti Algılama Sistemi | Var | Var | Var | Var |
Hız Sınırlayıcı | Var | Var | Var | Var |
Elektronik çekiş kontrol sistemi (TRC) | Var | Var | Var | Var |
Araç denge kontrol sistemi (VSC) | Var | Var | Var | Var |
Araç hızına duyarlı elektronik kontrollü direksiyon sistemi (EPS) | Var | Var | Var | Var |
Yokuşta Kalkış Desteği (HAC3) | Var | Var | Var | Var |
Römork Savrulma Kontrol Sistemi (TSC) | Var | Var | Var | Var |
EBD ile desteklenmiş ABS fren sistemi | Var | Var | Var | Var |
Fren destek sistemi (Brake Assist) | Var | Var | Var | Var |
Kör Nokta Uyarı Sistemi | Yok | Var | Var | Var |
Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi | Yok | Var | Var | Var |
Fren Destekli Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi | Yok | Yok | Var | Var |
Fren Destekli Akıllı Park Sensörleri (ICS) | Yok | Yok | Var | Var |
Ön park sensörleri | Var | Var | Var | Var |
Arka park sensörü | Var | Var | Var | Var |
Lastik basınç uyarı sistemi | Var | Var | Var | Var |
7 hava yastığı | Var | Var | Var | Var |
Arka koltuk hatırlatıcısı | Var | Var | Var | Var |
Ön yolcu hava yastığını devre dışı bırakabilme mekanizması | Var | Var | Var | Var |
Çocuk koltuğu sabitleme mekanizması (ISOFIX) | Var | Var | Var | Var |
Aktif gergili, kuvvet kontrollü ön emniyet kemerleri | Var | Var | Var | Var |
Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (e-Call) | Var | Var | Var | Var |
Akustik Araç Yaklaşım Sistemi (AVAS) | Var | Var | Var | Var |
İşte otomobilin fiyatları;
Versiyon | Tavsiye Edilen Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile 2024 MY Fiyatları |
Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* |
---|---|---|
2.5 Hybrid 4×4 Flame e-CVT | 3.536.000 TL | 3.321.000 TL |
2.5 Hybrid 4×4 Passion e-CVT | 3.887.500 TL | 3.653.500 TL |
2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Pack e-CVT | 4.082.000 TL | 3.828.000 TL |
2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Sport e-CVT | 4.091.000 TL | 3.837.000 TL |
Tavsiye Edilen Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile 2024 MY Fiyatları |
Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* |
|
---|---|---|
%150 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları | 18.000 TL | 18.000 TL |
Bunun dışında, aracın tüm teknik özellikleri şöyle;
Özellik | Değer |
---|---|
Ölçüler | |
Boy x En x Yükseklik (mm) | 4600x1855x1685 |
Dingil Mesafesi (mm) | 2690 |
Yürür Ağırlık (Sürücü Dahil) (kg) | 2230 |
Lastikler | 225/60R18 |
Kapasite 1 | |
Bagaj Hacmi (lt) | 580 |
Yakıt Deposu (lt) | 55 |
Benzinli Motor | |
Motor Hacmi (cc) | 2487 |
Silindir Adedi ve tipi | 4 Silindir, Sıralı |
Subap Mekanizması | 16 Supap DOHC, VVT-iE ve VVT-i |
Yakıt Sistemi | D4S (Hem Direkt Hem Port Enjeksiyon Sistemi) |
Yakıt Türü | Benzin |
Maksimum Güç (PS/dd) | 178/5700 |
Maksimum Tork (Nm/dd) | 221/3600-5200 |
Maksimum Hız (km/sa) | 180 |
Elektrik Motoru | |
Tip | Manyetik tip elektrik motoru |
Maksimum Güç Ön (Kw) | 88 |
Maksimum Güç Arka (Kw) | 40 |
Maksimum Tork (Nm) | 202 |
Hibrit Sistem Aküsü | |
Tip | Lityum iyon (Li-Ion) |
Kapasite (Ah) | 4.3 |
Performans | |
Hibrit Sistem Maksimum güç (PS) | 222 |
Hızlanma (0-100 km/sa) (sn) | 8.1 |
Yakıt Tüketimi (WLTP, Birleşik) (lt/100 km) | 5.8 |
CO₂ Emisyon (WLTP, Birleşik) (g/km) | 131 |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 EA |
Dışarıya Verilen Ses Seviyesi | Durur Vaziyette (3), dB(a): 69 |
Hareket Halinde (5), dB(a): 69 | |
Süspansiyon | |
Ön | MacPherson |
Arka | Bağımsız Çift Salıncak |
Frenler | |
Ön ve Arka | Hava Soğutmalı Disk |
Şanzıman | |
Vites Kutusu | e-CVT** |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!